<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twice.hu &#187; Hi-Tech</title>
	<atom:link href="http://twice.hu/category/hitech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twice.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Áprilisban tovább csökkent a mobil-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/aprilisban-tovabb-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/aprilisban-tovabb-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=22070</guid>
		<description><![CDATA[Áprilisban 38 ezerrel 11,596 millióra csökkent a három hazai mobiltelefon-szolgáltató teljes előfizető-száma. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest 40 ezerrel lett kevesebb, így ez az érték közel 10,973 millió volt a vizsgált hónapban. Az NMHH gyorsjelentése szerint 2012 áprilisában a hívásfogadásra alkalmas kártyák száma alapján 100 főre 116,5 SIM-kártya jutott. Április végére a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/aprilisban-tovabb-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban is emelkedett a digitálistelevízió-előfizetések száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/marciusban-is-emelkedett-a-digitalistelevizio-elofizetesek-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/marciusban-is-emelkedett-a-digitalistelevizio-elofizetesek-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[digitális televíziózás]]></category>
		<category><![CDATA[előfizető]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=22017</guid>
		<description><![CDATA[2012 márciusában a legnagyobb magyarországi műsorterjesztők hálózatában 1,707 millióra nőtt a digitális televíziózásra előfizetők száma. A gyorsjelentés tizenkét magyarországi műsorterjesztő önkéntes adatszolgáltatásán alapul és az előfizetéses televíziós szolgáltatások piacának mintegy 88 százalékát fedi le. A megközelítőleg 4 millió magyarországi háztartásban több mint 3,2 millió előfizetéses televíziós szolgáltatást vesznek igénybe. A fennmaradó közel 800 ezer háztartásban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/marciusban-is-emelkedett-a-digitalistelevizio-elofizetesek-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nők hajlamosabbak a Facebook-függőségre</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/a-nok-hajlamosabbak-a-facebook-fuggosegre</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/a-nok-hajlamosabbak-a-facebook-fuggosegre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21958</guid>
		<description><![CDATA[A nők hajlamosabbak arra, hogy Facebook-függővé váljanak, mint a férfiak &#8211; ezt állítják a közösségi hálótól való függőséget vizsgáló norvég kutatók. A norvégiai Bergen Egyetem pszichológusai több mint négyszáz diákot kérdeztek ki, hogy kiderítsék, jelentkeznek-e náluk a közösségi hálótól való függőség jelei. A vizsgálódás során néhány megkérdezettnél egyértelműen megállapítottak olyan jellegű Facebook-függőséget, ami a drog- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/a-nok-hajlamosabbak-a-facebook-fuggosegre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban 2,105 millió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/marciusban-2105-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/marciusban-2105-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[szélessávú internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21817</guid>
		<description><![CDATA[Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül. A vizsgált hónapban a hagyományos telefonvonalon szélessávú xDSL-internetszolgáltatásra előfizetők száma 795 ezer volt. A gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók előfizetései márciusban 831 ezerre nőttek. Az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/marciusban-2105-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban is csökkent a mobil-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21438</guid>
		<description><![CDATA[Márciusban 13 ezerrel 11,634 millióra csökkent a három hazai mobiltelefon-szolgáltató teljes előfizető-száma. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest 46 ezerrel lett kevesebb, így ez az érték közel 11,013 millió volt a vizsgált hónapban – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az NMHH gyorsjelentése szerint 2012 márciusában a hívásfogadásra alkalmas kártyák száma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sokan használják szórakozásra az internetet</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/sokan-hasznaljak-szorakozasra-az-internetet</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/sokan-hasznaljak-szorakozasra-az-internetet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21246</guid>
		<description><![CDATA[A világ internetezőinek hattizede látogat olyan oldalakat, ahol a hobbijáról, személyes érdeklődését kielégítő témákról talál információkat. A világhálón böngésző magyarok még ennél is nagyobb része, kétharmada keres fel kedvteléseivel kapcsolatos portálokat – csak a török és a kínai netezők előznek meg bennünket ebben a vonatkozásban. Népszerűek a letöltések is, 43 százalék szedett le a netről [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/sokan-hasznaljak-szorakozasra-az-internetet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februárban is nőtt a digitálistelevízió-előfizetések száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/februarban-is-nott-a-digitalistelevizio-elofizetesek-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/februarban-is-nott-a-digitalistelevizio-elofizetesek-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[digitális televíziózás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21107</guid>
		<description><![CDATA[2012 februárjában a legnagyobb magyarországi műsorterjesztők hálózatában 1,688 millióra nőtt a digitális televíziózásra előfizetők száma, derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb gyorsjelentéséből. A gyorsjelentés a tizenkét magyarországi műsorterjesztő önkéntes adatszolgáltatásán alapul és az előfizetéses televíziós szolgáltatások piacának mintegy 88 százalékát fedi le. A megközelítőleg 4 millió magyarországi háztartásban több mint 3,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/februarban-is-nott-a-digitalistelevizio-elofizetesek-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsos: a magyar internetezők negyede vásárol a világhálón</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/ipsos-a-magyar-internetezok-negyede-vasarol-a-vilaghalon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/ipsos-a-magyar-internetezok-negyede-vasarol-a-vilaghalon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20998</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon kevésbé elterjedt az internetes vásárlás mint Nyugat-Európa több országában: a magyar internetezők 26 százaléka vásárol online, munkát ugyanakkor a netezők többsége a világhálón keres. Az Ipsos 24 országra kiterjedő, az internetezőkre reprezentatív felmérésének eredményeit kedden juttatta el az MTI-nek. E szerint a világ internetezőinek hattizede a világhálón gyűjti össze az információkat a vásárolni kívánt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/ipsos-a-magyar-internetezok-negyede-vasarol-a-vilaghalon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februárban 2,098 millió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/februarban-2098-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/februarban-2098-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[szélessávú internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20857</guid>
		<description><![CDATA[Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül. A vizsgált hónapban a hagyományos telefonvonalon szélessávú xDSL-internetszolgáltatásra előfizetők száma 799 ezer volt. A gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók előfizetései februárban 826 ezerre nőttek. Az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/februarban-2098-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februárban tovább nőtt a mobilinternet-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet-előfizetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20729</guid>
		<description><![CDATA[Februárban 2 millió 265 ezerre nőtt Magyarországon a mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónapban igénybe vevő – ügyfeleké az előző havi 1 millió 738 ezerről 1 millió 770 ezerre emelkedett. A forgalmazásban részt vevő aktív előfizetések alapján a Telenor piaci részesedése 27,77 százalékról 27,91 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

