<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twice.hu &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://twice.hu/category/hitech/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twice.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A nők hajlamosabbak a Facebook-függőségre</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/a-nok-hajlamosabbak-a-facebook-fuggosegre</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/a-nok-hajlamosabbak-a-facebook-fuggosegre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21958</guid>
		<description><![CDATA[A nők hajlamosabbak arra, hogy Facebook-függővé váljanak, mint a férfiak &#8211; ezt állítják a közösségi hálótól való függőséget vizsgáló norvég kutatók. A norvégiai Bergen Egyetem pszichológusai több mint négyszáz diákot kérdeztek ki, hogy kiderítsék, jelentkeznek-e náluk a közösségi hálótól való függőség jelei. A vizsgálódás során néhány megkérdezettnél egyértelműen megállapítottak olyan jellegű Facebook-függőséget, ami a drog- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/a-nok-hajlamosabbak-a-facebook-fuggosegre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban 2,105 millió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/marciusban-2105-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/marciusban-2105-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[szélessávú internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21817</guid>
		<description><![CDATA[Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül. A vizsgált hónapban a hagyományos telefonvonalon szélessávú xDSL-internetszolgáltatásra előfizetők száma 795 ezer volt. A gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók előfizetései márciusban 831 ezerre nőttek. Az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/marciusban-2105-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sokan használják szórakozásra az internetet</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/sokan-hasznaljak-szorakozasra-az-internetet</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/sokan-hasznaljak-szorakozasra-az-internetet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21246</guid>
		<description><![CDATA[A világ internetezőinek hattizede látogat olyan oldalakat, ahol a hobbijáról, személyes érdeklődését kielégítő témákról talál információkat. A világhálón böngésző magyarok még ennél is nagyobb része, kétharmada keres fel kedvteléseivel kapcsolatos portálokat – csak a török és a kínai netezők előznek meg bennünket ebben a vonatkozásban. Népszerűek a letöltések is, 43 százalék szedett le a netről [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/sokan-hasznaljak-szorakozasra-az-internetet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsos: a magyar internetezők negyede vásárol a világhálón</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/ipsos-a-magyar-internetezok-negyede-vasarol-a-vilaghalon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/ipsos-a-magyar-internetezok-negyede-vasarol-a-vilaghalon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20998</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon kevésbé elterjedt az internetes vásárlás mint Nyugat-Európa több országában: a magyar internetezők 26 százaléka vásárol online, munkát ugyanakkor a netezők többsége a világhálón keres. Az Ipsos 24 országra kiterjedő, az internetezőkre reprezentatív felmérésének eredményeit kedden juttatta el az MTI-nek. E szerint a világ internetezőinek hattizede a világhálón gyűjti össze az információkat a vásárolni kívánt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/ipsos-a-magyar-internetezok-negyede-vasarol-a-vilaghalon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februárban 2,098 millió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/februarban-2098-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/februarban-2098-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[szélessávú internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20857</guid>
		<description><![CDATA[Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül. A vizsgált hónapban a hagyományos telefonvonalon szélessávú xDSL-internetszolgáltatásra előfizetők száma 799 ezer volt. A gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók előfizetései februárban 826 ezerre nőttek. Az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/februarban-2098-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februárban tovább nőtt a mobilinternet-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet-előfizetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20729</guid>
		<description><![CDATA[Februárban 2 millió 265 ezerre nőtt Magyarországon a mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónapban igénybe vevő – ügyfeleké az előző havi 1 millió 738 ezerről 1 millió 770 ezerre emelkedett. A forgalmazásban részt vevő aktív előfizetések alapján a Telenor piaci részesedése 27,77 százalékról 27,91 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januárban 2,088 millió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/januarban-2088-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/januarban-2088-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[szélessávú internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20560</guid>
		<description><![CDATA[Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül. A vizsgált hónapban a hagyományos telefonvonalon szélessávú xDSL-internetszolgáltatásra előfizetők száma 801 ezer volt. A gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók előfizetései januárban 821 ezerre csökkentek. Az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/januarban-2088-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyre többen böngészik az internetet mobil eszközökön</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/egyre-tobben-bongeszik-az-internetet-mobil-eszkozokon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/egyre-tobben-bongeszik-az-internetet-mobil-eszkozokon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20196</guid>
		<description><![CDATA[A GfK Hungária Digital Connected Consumer című tanulmányának idősoros adatai alapján megállapítható, hogy az okostelefonok és táblagépek terjedésével az internetezés is egyre inkább ezen eszközökre terelődik. A rendszeresen internetezők vásárlás előtt a világhálón tájékozódnak a megvásárolni kívánt termékről, szolgáltatásról és többségük utólag megosztja tapasztalatait valamely közösségi oldalon. Háromból két rendszeres netező vásárolt már webshopban, kettőből [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/egyre-tobben-bongeszik-az-internetet-mobil-eszkozokon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indul a magyar YouTube</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/indul-a-magyar-youtube</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/indul-a-magyar-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20184</guid>
		<description><![CDATA[A YouTube magyar változata a youtube.hu csütörtöktől indul &#8211; jelentették be a Google Magyarország sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten. A világszerte népszerű közösségi videomegosztó indulásával a magyar internetezők könnyebben hozzáférnek majd a magyar vonatkozású tartalmakhoz, egyszerűbben oszthatnak meg helyi videókat és könnyebbé válik a párbeszéd kialakítása is. Heal Edina, a Google magyarországi vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/indul-a-magyar-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eléri az 500 milliót szerdán a Twitter regisztrált felhasználóinak a száma</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/eleri-az-500-milliot-szerdan-a-twitter-regisztralt-felhasznaloinak-a-szama</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/eleri-az-500-milliot-szerdan-a-twitter-regisztralt-felhasznaloinak-a-szama#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19918</guid>
		<description><![CDATA[Eléri szerdán az 500 milliót a Twitter mikroblog regisztrált felhasználóinak a száma. A Twopcharts nevű Twitter elemzőcég szerint a népszerű közösségi oldal regisztrált felhasználóinak a száma az esti órákban éri le az 500 milliós álomhatárt. Ez az adat azonban az összes regisztrált és nem feltétlenül aktív fiókot is magába foglalja. A mikroblog szóvivője nem kívánta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/eleri-az-500-milliot-szerdan-a-twitter-regisztralt-felhasznaloinak-a-szama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

