<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twice.hu &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://twice.hu/category/hitech/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twice.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A brit gyerekek csaknem fele használja a Facebookot</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/a-brit-gyerekek-csaknem-fele-hasznalja-a-facebookot</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/a-brit-gyerekek-csaknem-fele-hasznalja-a-facebookot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19423</guid>
		<description><![CDATA[A 8 és 12 év közötti brit gyerekek 44 százaléka, míg amerikai kortársaik 37 százaléka rendszeresen használja a Facebookot annak ellenére, hogy a közösségi oldalon való regisztráció alsó korhatára 13 év &#8211; derült ki egy friss kutatásból, amelyet a Biztonságosabb Internet Nap (Safer Internet Day) keretében hoztak nyilvánosságra. A The Daily Telegraph című brit napilap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/a-brit-gyerekek-csaknem-fele-hasznalja-a-facebookot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaly decemberben 2,075 millió vezetékes szélessávú internet-elofizetés volt hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/tavaly-decemberben-2075-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/tavaly-decemberben-2075-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[szélessávú internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19387</guid>
		<description><![CDATA[Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül. A vizsgált hónapban a hagyományos telefonvonalon szélessávú xDSL-internetszolgáltatásra előfizetők száma 802 ezer volt. A gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók előfizetései decemberben 824 ezerre nőttek. Az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/tavaly-decemberben-2075-millio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szomorúnak éreznék magukat internet nélkül a brit gyerekek</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/szomorunak-ereznek-magukat-internet-nelkul-a-brit-gyerekek</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/szomorunak-ereznek-magukat-internet-nelkul-a-brit-gyerekek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19185</guid>
		<description><![CDATA[Szomorúnak és magányosnak éreznék magukat internetkapcsolat nélkül a 12 éves, vagy annál fiatalabb brit gyerekek &#8211; derült ki egy friss felmérésből. A Digital Futures elnevezésű felmérés összesen ezer brit fiatal bevonásával készült. A cél annak kiderítése volt, hogy milyen hatással van az internet a nyolc és tizenhat éves kor közötti résztvevők életére. Az eredmények szerint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/szomorunak-ereznek-magukat-internet-nelkul-a-brit-gyerekek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az olimpia alatt fokozódik a spamveszély</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/az-olimpia-alatt-fokozodik-a-spamveszely</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/az-olimpia-alatt-fokozodik-a-spamveszely#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19173</guid>
		<description><![CDATA[A nyári olimpiai játékok ideje alatt fokozódik a spamveszély, mert a levélszemétküldők kihasználják a fontos eseményeket a kéretlen levelek vonzóbbá tételéhez &#8211; derül ki a Symantec számítástechnikai biztonsági vállalat legújabb felméréséből. A Symantec januári jelentése kimutatta, hogy a levélszemétküldők az ünnepeket és a fontos eseményeket &#8211; mint például a közelgő londoni olimpiai játékokat &#8211; használják [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/az-olimpia-alatt-fokozodik-a-spamveszely/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körbejárni Stonehenge-t a Google segítségével</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/korbejarni-stonehenge-t-a-google-segitsegevel</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/korbejarni-stonehenge-t-a-google-segitsegevel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Stonehenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19083</guid>
		<description><![CDATA[A történelem szerelmesei számítógépük segítségével járhatják körbe Stonehenge-t, megismerve, hogy milyen lehetett a megalitikus építmény négyezer évvel ezelőtt, a virtuális sétát a Google Earth (Google Föld) kiterjesztett alkalmazása, a Google Under-the-Earth teszi lehetővé. Stonehenge körkörösen elrendezett kőtömbökből és földsáncokból álló monumentális őskori építmény az angliai Wiltshire-ben, Salisbury-től mintegy 13 kilométerre északra. Kiépítése Kr. e. 2500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/korbejarni-stonehenge-t-a-google-segitsegevel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>220 százalékos növekedés az RTL Klub online portfóliójánál</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/220-szazalekos-novekedes-az-rtl-klub-online-portfoliojanal</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/220-szazalekos-novekedes-az-rtl-klub-online-portfoliojanal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18875</guid>
		<description><![CDATA[A hazai rádiók és televíziók portáljai közül az RTL Klub online portfoliója volt messze a leglátogatottabb 2011-ben. Így továbbra is elmondható, hogy a piacvezető adó online területen is a legnagyobbak közé tartozik. A netezők elsősorban az erős és egyedi videótartalmakért, illetve információkért kattintanak a csatorna oldalaira. Az egész éves napi egyedi átlagos látogatószám 2011-ben 325 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/220-szazalekos-novekedes-az-rtl-klub-online-portfoliojanal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRC: 4,5 millió internetező, gyorsan nő az idős netezők száma</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/nrc-45-millio-internetezo-gyorsan-no-az-idos-netezok-szama</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/nrc-45-millio-internetezo-gyorsan-no-az-idos-netezok-szama#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18649</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon mintegy 4,5 millióan interneteznek az NRC piackutató friss felmérése szerint, amelyből kiderül, miközben a fiatalok körében szinte mindenki használja a világhálót, egyre több idős ember is csatlakozik rá. A kutatás szerint 2011 harmadik negyedévében a 15-69 éves lakosság körében az internet penetráció elérte a 61 százalékot. A növekedéssel párhuzamos tendencia, hogy egyre gyakoribb az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/nrc-45-millio-internetezo-gyorsan-no-az-idos-netezok-szama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több mint félmilliárd az internetfelhasználók száma Kínában</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/tobb-mint-felmilliard-az-internetfelhasznalok-szama-kinaban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/tobb-mint-felmilliard-az-internetfelhasznalok-szama-kinaban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetfüggő]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18608</guid>
		<description><![CDATA[Több mint 500 millió kínai használta a világhálót 2011 végén, minden második közülük mikroblogolt is &#8211; derül ki egy felmérésből. Az 513 millió főt is meghaladta a kínai internetezők száma 2011 végén &#8211; jelentette be hétfőn a kínai internet információs központ (CNNIC). Ez éves szinten 12,2 százalékos növekedést jelent, vagyis immár a teljes lakosság 38,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/tobb-mint-felmilliard-az-internetfelhasznalok-szama-kinaban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaly novemberben is emelkedett a vezetékes szélessávú internet-előfizetések száma</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/internet/tavaly-novemberben-is-emelkedett-a-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetesek-szama</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/internet/tavaly-novemberben-is-emelkedett-a-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetesek-szama#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[internetfüggő]]></category>
		<category><![CDATA[szélessávú internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18300</guid>
		<description><![CDATA[Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül. A vizsgált hónapban a hagyományos telefonvonalon szélessávú xDSL-internetszolgáltatásra előfizetők száma 800 ezer volt. A gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók előfizetései novemberben 813 ezerre nőttek. Az FTTx, vagyis az (épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/internet/tavaly-novemberben-is-emelkedett-a-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetesek-szama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novemberben 2 millió 23 ezer mobilinternet-előfizető volt hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/novemberben-2-millio-23-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/novemberben-2-millio-23-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet-előfizetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18008</guid>
		<description><![CDATA[Novemberben csaknem 2 millió 23 ezerre nőtt Magyarországon a mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónapban igénybe vevő – ügyfelek száma az előző havi 1 millió 545 ezerről 1 millió 585 ezerre emelkedett. A három mobilszolgáltató együttműködésén alapuló gyorsjelentés szerint az előfizetők az októberi 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/novemberben-2-millio-23-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

