<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twice.hu &#187; Mobil</title>
	<atom:link href="http://twice.hu/category/hitech/mobil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twice.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Indul a Lidl mobilszolgáltatása</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/indul-a-lidl-mobilszolgaltatasa</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/indul-a-lidl-mobilszolgaltatasa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18660</guid>
		<description><![CDATA[Saját márkás mobilszolgáltatást indít a Lidl áruházlánc, a február 1-jétől elérhető szolgáltatáshoz a Magyar Telekom adja a hátteret, így a hálózatot is. A szolgáltatás a diszkontlánc valamennyi áruházában, közel 150 értékesítési ponton elérhető lesz. A Lidl a mobilszolgáltatás keretében önálló SIM-kártyákat és készülékes csomagokat kínál, prepaid &#8211; előre fizetett kártyás- konstrukcióban. A telefon portfóliót alap-, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/indul-a-lidl-mobilszolgaltatasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaly év végén közel 11,69 millió mobil-előfizető volt hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/tavaly-ev-vegen-kozel-1169-millio-mobil-elofizeto-volt-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/tavaly-ev-vegen-kozel-1169-millio-mobil-elofizeto-volt-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18597</guid>
		<description><![CDATA[Decemberben 47 ezerrel, közel 11,69 millióra emelkedett a három hazai mobiltelefon-szolgáltató teljes előfizető-száma. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest több mint 112 ezerrel lett több, így ez az érték közel 11,1 millió volt a vizsgált hónapban – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az NMHH gyorsjelentése szerint 2011 decemberében a hívásfogadásra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/tavaly-ev-vegen-kozel-1169-millio-mobil-elofizeto-volt-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szilveszterkor több mint 31 millió üzenetet küldtek a mobilosok</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/szilveszterkor-tobb-mint-31-millio-uzenetet-kuldtek-a-mobilosok</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/szilveszterkor-tobb-mint-31-millio-uzenetet-kuldtek-a-mobilosok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18215</guid>
		<description><![CDATA[Szilveszterkor a három mobilszolgáltató hálózatán több mint 31 millió SMS-t és MMS-t küldtek egymásnak az előfizetők, az üzenetek forgalma kissé csökkent az egy évvel korábbihoz képest, amiben szerepet játszik az is, hogy egyre többen a közösségi felületeket használják ilyen célra a mobilnet segítségével. A Vodafone Magyarország ügyfelei az előző év utolsó és az idei első [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/szilveszterkor-tobb-mint-31-millio-uzenetet-kuldtek-a-mobilosok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az előfizetők 20 százalékának van okostelefonja</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/az-elofizetok-20-szazalekanak-van-okostelefonja</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/az-elofizetok-20-szazalekanak-van-okostelefonja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18132</guid>
		<description><![CDATA[Már minden ötödik magyar előfizető okostelefont használ, a legtudatosabban a huszon-, és harmincévesek, akik ki is próbálják a legújabb applikációkat és technológiákat, a felhasználók többsége igénybe vesz valamilyen clouding, felhő alapú technológiát is, bár ezzel kevesen vannak tisztában. A T-Mobile elemzése szerint már az idén januárban is több előrejelzés mutatta, hogy 2011 az okostelefonok éve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/az-elofizetok-20-szazalekanak-van-okostelefonja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkenő karácsonyi sms-csúcsok</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/csokkeno-karacsonyi-sms-csucsok</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/csokkeno-karacsonyi-sms-csucsok#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18096</guid>
		<description><![CDATA[Bár továbbra is kiemelkedő SMS-forgalmat tapasztalnak a távközlési szolgáltatók a korábbi évekhez képest csökkent az ünnepi sms-ek száma, amit a mobil internet terjedésével magyaráznak a szolgáltatók. A karácsonyi ünnepek alatt 11 millió sms-t küldtek a T-Mobile-osok, a csökkenő sms-forgalom mellett, míg a Vodafone Magyarország ügyfelei a karácsonyi ünnepek három napja alatt közel 9 millió sms-t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/csokkeno-karacsonyi-sms-csucsok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az okostelefonokat is támadják</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/az-okostelefonokat-is-tamadjak</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/az-okostelefonokat-is-tamadjak#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18041</guid>
		<description><![CDATA[A Symantec tapasztalatai szerint 2011 volt az első olyan év, amikor a mobiltelefonok elleni támadások igazi veszélyként jelentek meg a vállalatok és felhasználók számára. Az internetes biztonsággal foglalkozó társaság szerint az okos mobileszközök használatának elterjedésével a készülékek egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve, különösen a mobilokat célzó rosszindulatú programok miatt, amelyek példátlan módon szaporodnak, nőtt az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/az-okostelefonokat-is-tamadjak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novemberben 2 millió 23 ezer mobilinternet-előfizető volt hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/novemberben-2-millio-23-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/novemberben-2-millio-23-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet-előfizetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=18008</guid>
		<description><![CDATA[Novemberben csaknem 2 millió 23 ezerre nőtt Magyarországon a mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónapban igénybe vevő – ügyfelek száma az előző havi 1 millió 545 ezerről 1 millió 585 ezerre emelkedett. A három mobilszolgáltató együttműködésén alapuló gyorsjelentés szerint az előfizetők az októberi 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/novemberben-2-millio-23-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novemberben nőtt a mobil-előfizetések száma</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/novemberben-nott-a-mobil-elofizetesek-szama</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/novemberben-nott-a-mobil-elofizetesek-szama#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=17895</guid>
		<description><![CDATA[Novemberben 2 ezerrel 11,642 millióra emelkedett a három hazai mobiltelefon-szolgáltató teljes előfizető-száma. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest mindössze ezerrel lett több, így ez az érték közel 10,988 millió volt a hónapban – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az NMHH gyorsjelentése szerint 2011 novemberében a hívásfogadásra alkalmas kártyák száma alapján [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/novemberben-nott-a-mobil-elofizetesek-szama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Októberben 1 millió 946 ezer mobilinternet-előfizető volt hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/oktoberben-1-millio-946-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/oktoberben-1-millio-946-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet-előfizetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=17397</guid>
		<description><![CDATA[Október hónapban 1 millió 946 ezerre nőtt Magyarországon a mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónapban igénybe vevő – ügyfelek száma az előző havi 1 millió 488 ezerről 1 millió 545 ezerre emelkedett, közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A három mobilszolgáltató együttműködésén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/oktoberben-1-millio-946-ezer-mobilinternet-elofizeto-volt-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarországon közel egymillió okostelefon-használó van</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/magyarorszagon-kozel-egymillio-okostelefon-hasznalo-van</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/magyarorszagon-kozel-egymillio-okostelefon-hasznalo-van#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=17162</guid>
		<description><![CDATA[A GfK Csoport tizenöt országra kiterjedő regionális távközlési felméréséből kiderül, hogy hazánk mind a mobiltelefon-használat, mind az okostelefon-penetráció terén a mezőny második felében foglal helyet. A közép-kelet-európai térség átlagától ugyanis e két mutató tekintetében – ha nem is jelentősen, de – elmaradunk. A GfK Csoport 2011 nyarán indított egyedülállóan széleskörű kutatássorozata 15 országban vizsgálta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/magyarorszagon-kozel-egymillio-okostelefon-hasznalo-van/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

