<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twice.hu &#187; Mobil</title>
	<atom:link href="http://twice.hu/category/hitech/mobil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twice.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Áprilisban tovább csökkent a mobil-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/aprilisban-tovabb-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/aprilisban-tovabb-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=22070</guid>
		<description><![CDATA[Áprilisban 38 ezerrel 11,596 millióra csökkent a három hazai mobiltelefon-szolgáltató teljes előfizető-száma. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest 40 ezerrel lett kevesebb, így ez az érték közel 10,973 millió volt a vizsgált hónapban. Az NMHH gyorsjelentése szerint 2012 áprilisában a hívásfogadásra alkalmas kártyák száma alapján 100 főre 116,5 SIM-kártya jutott. Április végére a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/aprilisban-tovabb-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban is csökkent a mobil-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=21438</guid>
		<description><![CDATA[Márciusban 13 ezerrel 11,634 millióra csökkent a három hazai mobiltelefon-szolgáltató teljes előfizető-száma. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest 46 ezerrel lett kevesebb, így ez az érték közel 11,013 millió volt a vizsgált hónapban – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az NMHH gyorsjelentése szerint 2012 márciusában a hívásfogadásra alkalmas kártyák száma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februárban tovább nőtt a mobilinternet-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet-előfizetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20729</guid>
		<description><![CDATA[Februárban 2 millió 265 ezerre nőtt Magyarországon a mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónapban igénybe vevő – ügyfeleké az előző havi 1 millió 738 ezerről 1 millió 770 ezerre emelkedett. A forgalmazásban részt vevő aktív előfizetések alapján a Telenor piaci részesedése 27,77 százalékról 27,91 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februárban is csökkent a mobil-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20704</guid>
		<description><![CDATA[Februárban 14 ezerrel 11,647 millióra csökkent a három hazai mobiltelefon-szolgáltató teljes előfizető-száma. A forgalmat generáló ügyfeleké az előző hónaphoz képest 19 ezerrel lett kevesebb, így ez az érték közel 11,059 millió volt a vizsgált hónapban – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az NMHH gyorsjelentése szerint 2012 februárjában a hívásfogadásra alkalmas kártyák száma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/februarban-is-csokkent-a-mobil-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okostelefonra csatlakoztatható bankkártya olvasó a PayPaltól</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/okostelefonra-csatlakoztathato-bankkartya-olvaso-a-paypaltol</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/okostelefonra-csatlakoztathato-bankkartya-olvaso-a-paypaltol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20593</guid>
		<description><![CDATA[Kisvállalkozások számára is lehetővé teszi bármilyen fizetési mód kezelését a PayPal új szolgáltatása, amellyel az okostelefon teljes értékű bankkártya terminállá alakítható. A nemzetközi online fizetési megoldást nyújtó vállalat MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a PayPal Here elnevezésű új alkalmazás egy iPhone-ra és rövidesen Android operációs rendszert futtató készülékekre csatlakoztatható kisméretű kártyaolvasóból, valamint egy ingyenes mobilalkalmazásból áll. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/okostelefonra-csatlakoztathato-bankkartya-olvaso-a-paypaltol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyre többen böngészik az internetet mobil eszközökön</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/egyre-tobben-bongeszik-az-internetet-mobil-eszkozokon</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/egyre-tobben-bongeszik-az-internetet-mobil-eszkozokon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20196</guid>
		<description><![CDATA[A GfK Hungária Digital Connected Consumer című tanulmányának idősoros adatai alapján megállapítható, hogy az okostelefonok és táblagépek terjedésével az internetezés is egyre inkább ezen eszközökre terelődik. A rendszeresen internetezők vásárlás előtt a világhálón tájékozódnak a megvásárolni kívánt termékről, szolgáltatásról és többségük utólag megosztja tapasztalatait valamely közösségi oldalon. Háromból két rendszeres netező vásárolt már webshopban, kettőből [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/egyre-tobben-bongeszik-az-internetet-mobil-eszkozokon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban indul a Tesco Mobile</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-indul-a-tesco-mobile</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-indul-a-tesco-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=20124</guid>
		<description><![CDATA[A Tesco Magyarországon is nyújt március 1-től mobil távközlési szolgáltatást a Vodafone Magyarország hálózati támogatásával, az új szolgáltató előhívó száma a 31-es lesz. Beck György, a Vodafone Magyarország elnöke kedden Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, az új szolgáltató sikerességének egyik garanciája az, hogy professzionális eladási tapasztalatokkal rendelkezik, amit jól tud majd kamatoztatni a mobilszolgáltatás területén is. Hozzátette, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/marciusban-indul-a-tesco-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frissíti 2012-es, időstelefon-kínálatát a Panasonic</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/frissiti-2012-es-idostelefon-kinalatat-a-panasonic</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/frissiti-2012-es-idostelefon-kinalatat-a-panasonic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19965</guid>
		<description><![CDATA[Három új modellel bővül a Panasonic idősebbeknek és gyerekeknek szánt telefonválasztéka A Panasonic System Communications Europe ma bejelentette, hogy 2012 júliusában piacra dobja könnyen használható mobiltelefonjainak frissített kínálatát. Ezeket a készülékeket kimondottan idősebb emberek, gyermekek, valamint azok számára tervezték, akik egyszerű mobilt keresnek. A KX-TU320-as, KX-TU321-es és KX-TU325-ös modell egyaránt 1,8”-os kijelzővel rendelkezik, a megnövelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/frissiti-2012-es-idostelefon-kinalatat-a-panasonic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januárban tovább nőtt a mobilinternet-előfizetők száma hazánkban</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/januarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/januarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet-előfizetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19955</guid>
		<description><![CDATA[Januárban 2 millió 214 ezerre nőtt Magyarországon a mobilinternet-előfizetések száma, míg a teljes előfizetői táboron belül az aktív – a mobilinternet-szolgáltatást az utolsó három hónapban igénybe vevő – ügyfeleké az előző havi 1 millió 696 ezerről 1 millió 738 ezerre emelkedett, közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A forgalmazásban részt vevő aktív előfizetések [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/januarban-tovabb-nott-a-mobilinternet-elofizetok-szama-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbanás előtt az okostelefonok piaca Európában</title>
		<link>http://twice.hu/hitech/mobil/robbanas-elott-az-okostelefonok-piaca-europaban</link>
		<comments>http://twice.hu/hitech/mobil/robbanas-elott-az-okostelefonok-piaca-europaban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19748</guid>
		<description><![CDATA[Európában a mobiltelefonok iránti kereslet 2011-ben újra megnőtt főként az okostelefonok egyre nagyobb népszerűségének köszönhetően. A GfK adatai szerint a tavalyi évben mintegy 3 százalékkal több mobiltelefont adtak el; ezen belül pedig különösen az okostelefonokat keresték a vásárlók, így e készülékekből 67 százalékkal értékesítettek többet. A tavalyi évben Európában 258 millió telefon értékesítettek, azaz 3,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/hitech/mobil/robbanas-elott-az-okostelefonok-piaca-europaban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

