<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twice.hu &#187; Világ</title>
	<atom:link href="http://twice.hu/category/vilag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twice.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gigantikus bálnacápát fogtak pakisztáni halászok</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/gigantikus-balnacapat-fogtak-pakisztani-halaszok</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/gigantikus-balnacapat-fogtak-pakisztani-halaszok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19496</guid>
		<description><![CDATA[Pakisztáni halászok kifogták életük halát: gigantikus méretű cetcápa akadt hálójukba. A lenyűgöző méretű hal majd 11 méter hosszú, és több mint 6800 kilogrammot nyom. A kikötőben két daruval tudták csak partra emelni &#8211; írta a The Daily Telegraph brit napilap. A halászok elismerték, hogy véletlenül akadtak a bálnacápára, egy mellettük elhaladó halászhajó vonóhálójába akadt bele. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/gigantikus-balnacapat-fogtak-pakisztani-halaszok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rothadt hús szagát árasztja a madagaszkári óriásvirág</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/a-rothadt-hus-szagat-arasztja-a-madagaszkari-oriasvirag</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/a-rothadt-hus-szagat-arasztja-a-madagaszkari-oriasvirag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19488</guid>
		<description><![CDATA[Rothadt hús szagát árasztja a kontyvirágfélék családjába tartozó óriásvirág, az Amorphophallus perrieri, amelyet Madagaszkár két kisebb szigetén fedeztek fel az Utahi Egyetem botanikusai. Az új &#8220;jövevénnyel&#8221; 170-re nőtt az Amorphophallus nemzetséghez tartozó fajok száma &#8211; olvasható a PhysOrg tudományos hírportálon. A nemzetség leghíresebb képviselője az Amorphophallus titanum (óriáskontyvirág vagy titánbuzogány), amelyet átható bűze miatt dögvirágnak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/a-rothadt-hus-szagat-arasztja-a-madagaszkari-oriasvirag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agresszív fácán tartja rettegésben egy brit falu lakóit</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/agressziv-facan-tartja-rettegesben-egy-brit-falu-lakoit</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/agressziv-facan-tartja-rettegesben-egy-brit-falu-lakoit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19484</guid>
		<description><![CDATA[Egy agresszív fácánkakas tartja rettegésben a közép-angliai Staffordshire megye egyik falujának lakóit: a díszes tollú madár válogatás nélkül megtámad mindenkit, aki csak a közelébe merészkedik. A woottoni lakosok körében csak George-ként emlegetett fácánnak már a helyi postást is sikerült térdre kényszerítenie: a férfi azóta csak bottal felszerelkezve mer a madár közelébe menni. &#8220;Nem csíp meg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/agressziv-facan-tartja-rettegesben-egy-brit-falu-lakoit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megvan a Csillag Születik négy zsűritagja</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/megvan-a-csillag-szuletik-negy-zsuritagja</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/megvan-a-csillag-szuletik-negy-zsuritagja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>
		<category><![CDATA[Csillag Születik]]></category>
		<category><![CDATA[Hajós András]]></category>
		<category><![CDATA[Hernádi Judit]]></category>
		<category><![CDATA[Pokorny Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Puzsér Róbert]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Klub]]></category>
		<category><![CDATA[tehetségkutató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19457</guid>
		<description><![CDATA[A 2009-es és 2011-es szériából Hernádi Judit továbbra is az ítészek székében fog ülni, ám kapott maga mellé három új társat. Az RTL Klub február 8-án tartott sajtótájékoztatóján mutatta be a tavasszal induló Csillag Születik műsorvezetőit és zsűritagjait. Az már korábban kiderült, hogy Ördög Nóri ezúttal nem egy férfi oldalán, hanem egy másik kiváló műsorvezetőnővel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/megvan-a-csillag-szuletik-negy-zsuritagja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az angolai főváros a világ legdrágább városa</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/az-angolai-fovaros-a-vilag-legdragabb-varosa</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/az-angolai-fovaros-a-vilag-legdragabb-varosa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19333</guid>
		<description><![CDATA[Luanda, az olajban gazdag Angola poros, kaotikus és polgárháború tépázta fővárosa a világ legdrágább városa a külföldiek számára &#8211; írta honlapján a BBC brit műsorszolgáltató csütörtökön. Ezt támasztja alá a Mercer HR-cég rangsora is, amely 214 városban hasonlította össze a megélhetési költségeket egy 200, mindennapos termékből álló kosár alapján. A listát általában kormányok és nemzetközi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/az-angolai-fovaros-a-vilag-legdragabb-varosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Class FM-en már hallhatóak az Eurovíziós Dalfesztiválra készülő felvételek</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/a-class-fm-en-mar-hallhatoak-az-eurovizios-dalfesztivalra-keszulo-felvetelek</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/a-class-fm-en-mar-hallhatoak-az-eurovizios-dalfesztivalra-keszulo-felvetelek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>
		<category><![CDATA[Class FM]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovíziós Dalfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[eurovíziós dalfesztivál 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19329</guid>
		<description><![CDATA[Melyik lesz hazánk Dala? Ki képviselheti Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon? Ki lesz az első a legjobbak közül? A Class FM frekvenciáin már hallhatóak a versenyben szereplő felvételek, köztük az egyik kuriózum, Király Linda Untried című száma, amelyben egy világsztár is közreműködött. Caramel, Tóth Gabi, Heinz Gábor és a Compact Disco már a döntőben izgulhatnak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/a-class-fm-en-mar-hallhatoak-az-eurovizios-dalfesztivalra-keszulo-felvetelek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Andokban található az év veszélyeztetett tava</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/az-andokban-talalhato-az-ev-veszelyeztetett-tava</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/az-andokban-talalhato-az-ev-veszelyeztetett-tava#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>
		<category><![CDATA[Titicaca-tó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19301</guid>
		<description><![CDATA[A Titicaca-tó lett 2012 veszélyeztetett tava. Dél-Amerika legnagyobb ivóvízkészletének szennyeződése kétmillió ember életfeltételét veszélyezteti &#8211; közölte a Globális Természetvédelmi Alap (Global Nature Fund, GNF) a vizes élőhelyek világnapja alkalmából. A több mint 8000 négyzetkilométernyi Titicaca-tó mintegy 18 millió évvel ezelőtt alakulhatott ki, amikor az Andok-fennsík egyik medencéjében meggyűlt a víz. A tengerszint feletti 3810 méteres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/az-andokban-talalhato-az-ev-veszelyeztetett-tava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legyen a köpeci szil az Év Fája Európában! Szavazz!</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/legyen-a-kopeci-szil-az-ev-faja-europaban-szavazz</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/legyen-a-kopeci-szil-az-ev-faja-europaban-szavazz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19279</guid>
		<description><![CDATA[Idén második alkalommal kerül sor az Év Fája Európában elnevezésű versenyre, melyet a tavaly a Csíkszentléleki Hárs nyert meg, idén a Köpeci Szil pályázik a megtisztelő címre. A versenyre 2012. február 1-29. között zajlik, a szavazatokat ezúttal a verseny cseh szervezői által működtetett http://www.treeoftheyear.org honlapon lehet leadni. A tavalyi öt ország mellé, idén két újabb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/legyen-a-kopeci-szil-az-ev-faja-europaban-szavazz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az REM Everybody Hurts-e minden idők legszomorúbb dala</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/az-rem-everybody-hurts-e-minden-idok-legszomorubb-dala</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/az-rem-everybody-hurts-e-minden-idok-legszomorubb-dala#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19268</guid>
		<description><![CDATA[A REM Everybody Hurts című számát szavazták meg minden idők legdepressziósabb dalának egy brit közvélemény-kutatás résztvevői. A The Daily Telegraph online beszámolója szerint a felnőttek (fiatalok és az idősebb korosztályok) körében végzett felmérést David King színházi producer kezdeményezte, aki a zene hatását kutatja. A szavazatokból kibontakozó sorrend alapján a húsz szomorú dal toplistáját a feloszlását [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/az-rem-everybody-hurts-e-minden-idok-legszomorubb-dala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van-e élet a Facebookon kívül? &#8211; Amerikában már lázadoznak</title>
		<link>http://twice.hu/vilag/van-e-elet-a-facebookon-kivul-amerikaban-mar-lazadoznak</link>
		<comments>http://twice.hu/vilag/van-e-elet-a-facebookon-kivul-amerikaban-mar-lazadoznak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twice.hu/?p=19257</guid>
		<description><![CDATA[Tyson Balcomb a liftben döntötte el, hogy végleg búcsút int a Facebooknak. Ugyanis egy nő állt mellette, akivel korábban sohasem találkozott, és akiről mégis túl sok információja volt: tudta, hogy mit szeret enni a nő bátyja, tudta, hogy a washingtoni partok melletti apró szigetre való, és még azt is, hogy nemrégiben Seattle-ben járt, mert olthatatlan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twice.hu/vilag/van-e-elet-a-facebookon-kivul-amerikaban-mar-lazadoznak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

